O Xiaomi Redmi Note 14S é um smartphone com tela AMOLED de 6,67 polegadas, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 67 W. Recursos do Xiaomi Redmi Note 14S: Câmera frontal de 16 MP Três câmeras traseiras: lente principal de 200 MP, lente ultrawide de 8 MP e lente macro de 2 MP Conexão Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, som estéreo com Dolby Atmos e USB-C Plataforma MediaTek Helio G99-Ultra Android 13 com MIUI 14 Display com furo e taxa de atualização 120 Hz Bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 67 W O Xiaomi Redmi Note 14S tem: Sistema sonoro estéreo, Conector físico para fones de ouvido, Interface HyperOS
Carregador Padrão BR ou EUA, enviado conforme disponibilidade.
Versão 4G com NFC.
8GB 256GB Versão Global
Detalhes técnicos
Marca | Redmi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | 2502FRA65G |
Nome do modelo | redmi note 14s |
Certificação | ANATEL: 012002509185/ Modelo:2502FRA65G |
Ano | 2025 |
Número da peça | 2502FRA65G |
Capacidade de armazenamento da memória | 8 GB |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
Sistema operacional | hyper os |
Resolução | 1080 × 2400 |
Peças para montagem | Cabo USB |
Número de unidades | 1 |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | AC/DC |
Funciona com baterias | Não |
Capacidade da pilha ou bateria | 5000 Milliamp Hours |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Tecnologia celular | 4G |
Taxa de atualização | 120 Hz |
Tecnologia de conexão | NFC |
Tipo de produto | Touch |
Cor | Preto |
Cor correspondente | Preto |
Conexões | NFC |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 200 |
Garantia do fabricante | 90 dias |
Número do modelo | 2502FRA65G |
Informações adicionais
ASIN | B0F42CJ475 |
---|---|
Disponível para compra desde | 8 abril 2025 |
Ranking dos mais vendidos | Nº 1.691 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 243 em Celulares e Smartphones |