Descrição do produto
Tela de 6,67” com resolução de 120Hz e conforto visual e chipset Helio G81 Ultra.
Bateria de 5600mAh.
Proteção ArmorShell.
Resistência à poeira e água IP69.
Experiência inteligente com IA.
Detalhes técnicos
Marca | realme |
---|---|
Fabricante | Realme |
Nome do modelo | 75X |
Certificação | ANATEL: 109262413366 |
Número da peça | C75X |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória externa | 8 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
Sistema operacional | Android 15 |
Peças para montagem | Ejetor da bandeja SIM, Adaptador de alimentação, Capa de celular, Cabo USB |
Número de unidades | 1 |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | LCD |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Sim |
Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5600.0 |
Tecnologia celular | 4G |
Tecnologia de conexão | Bluetooth |
Tipo de produto | Barra |
Cor | Oceanic Blue |
Cor correspondente | Oceanic Blue |
Conexões | Bluetooth |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 50.0 |
Garantia do fabricante | 1 anos com o fabricante |
Peso do produto | 300 g |
Referência do fabricante | C75X |
Dimensões da embalagem | 17,6 x 8 x 7,6 cm; 300 g |
Informações adicionais
Dimensões do pacote | 17.6 x 8 x 7.6 centímetros |
---|---|
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 12V baterias necessárias. (inclusas) |
ASIN | B0F59F1K3F |
Disponível para compra desde | 17 abril 2025 |
Ranking dos mais vendidos | Nº 5.876 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 504 em Celulares e Smartphones |





